| Специалист |
| Срок действия апгрейда | 60 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 8 % -5 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 0 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 22 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0011$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.0009$ |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 1 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 1 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.2 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Специалист" |
| |
| |
| Финансист |
| Срок действия апгрейда | 90 дней |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 8 % -5 % -3 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.01 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 22 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 200 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0011$ |
| К-во просмотров в серфинге | 200 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.0009$ |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 1 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 1 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.7 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Финансист" |
| |
| |
| Бизнесмен |
| Срок действия апгрейда | 120 дней |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 8 % -6 % -3 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 2 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 3 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.01 $ |
| К-во писем для рассылки | 250 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 22 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 300 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0011$ |
| К-во просмотров в серфинге | 300 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.0009$ |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 2 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 2 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1.3 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Бизнесмен" |
| |
| |
| Магнат |
| Срок действия апгрейда | 180 дней |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 9 % -6 % -3 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x4 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.01 $ |
| К-во писем для рассылки | 400 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 22 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 450 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0011$ |
| К-во просмотров в серфинге | 500 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.0009$ |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 3 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 3 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 1 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 2.2 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Магнат" |
| |
| |
| Премьер |
| Срок действия апгрейда | 240 дней |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 9 % -6 % -4 % -3 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 7 % -3 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x5 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.01 $ |
| К-во писем для рассылки | 650 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 22 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 650 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0011$ |
| К-во просмотров в серфинге | 700 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.0009$ |
| К-во текстовых ссылок | 4 |
| Срок действия каждой ссылки | 4 дней |
| К-во баннеров | 4 |
| Срок действия каждого баннера | 4 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 1 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 3.3 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Премьер" |
| |
| |
| Президент |
| Срок действия апгрейда | 365 дней |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 9 % -7 % -5 % -3 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -5 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x6 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.01 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 22 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0011$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.0009$ |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 1 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 4.9 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Президент" |
| |
| |
| Монарх |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 9 % -8 % -6 % -4 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 4 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -5 % -3 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x5 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.01 $ |
| К-во писем для рассылки | 1500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 22 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1500 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0011$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1100 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.0009$ |
| К-во текстовых ссылок | 6 |
| Срок действия каждой ссылки | 6 дней |
| К-во баннеров | 6 |
| Срок действия каждого баннера | 6 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 2 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 7 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Монарх" |
| |
| |
| Почётный пользователь |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 7 % -5 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % -3 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.01 $ |
| К-во писем для рассылки | 0 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.0013$ |
| К-во кликов в клик-секции | 65 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0011$ |
| К-во просмотров в серфинге | 0 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.0009$ |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 2 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 2 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Почётный пользователь" |
| |
| |