| Специалист |
| Термін дії апгрейда | 60 днів |
| Кількість реф-рівнів | 3 |
| Реф-рівні | 8 % -5 % -2 % |
| Кількість реф-рівнів (від реклами) | 1 |
| Реф-рівні (від реклами) | 1 % |
| Пріорітет безплатних рефералів | x1 |
| Мінімальна сума для виплати | 0.05 $ |
| К-сть листів для розсилки | 0 |
| Таймер і вартість розсилаємих листів | 22 сек. - 0.0015$ |
| К-сть кліків в клік-секції | 100 |
| Таймер і вартість кліків | 15 сек. - 0.0011$ |
| К-сть переглядів в серфінгу | 100 |
| Таймер серфінга | 15 сек. - 0.0007$ |
| К-сть текстових ссилок | 1 |
| Термін дії кожної ссилки | 1 днів |
| К-сть баннерів | 1 |
| Термін дії кожного баннера | 1 днів |
| К-сть можливої HTML реклами | 0 |
| Термін дії HTML реклами | 0 днів |
| ВАРТІСТЬ ЦЬОГО АПГРЕЙДА | 0.2 $ |
| ЗАМОВИТИ "Специалист" |
| |
| |
| Финансист |
| Термін дії апгрейда | 90 днів |
| Кількість реф-рівнів | 4 |
| Реф-рівні | 8 % -5 % -3 % -2 % |
| Кількість реф-рівнів (від реклами) | 1 |
| Реф-рівні (від реклами) | 2 % |
| Пріорітет безплатних рефералів | x2 |
| Мінімальна сума для виплати | 0.01 $ |
| К-сть листів для розсилки | 100 |
| Таймер і вартість розсилаємих листів | 22 сек. - 0.0015$ |
| К-сть кліків в клік-секції | 200 |
| Таймер і вартість кліків | 15 сек. - 0.0011$ |
| К-сть переглядів в серфінгу | 200 |
| Таймер серфінга | 15 сек. - 0.0007$ |
| К-сть текстових ссилок | 2 |
| Термін дії кожної ссилки | 1 днів |
| К-сть баннерів | 2 |
| Термін дії кожного баннера | 1 днів |
| К-сть можливої HTML реклами | 0 |
| Термін дії HTML реклами | 0 днів |
| ВАРТІСТЬ ЦЬОГО АПГРЕЙДА | 0.7 $ |
| ЗАМОВИТИ "Финансист" |
| |
| |
| Бизнесмен |
| Термін дії апгрейда | 120 днів |
| Кількість реф-рівнів | 4 |
| Реф-рівні | 8 % -6 % -3 % -2 % |
| Кількість реф-рівнів (від реклами) | 2 |
| Реф-рівні (від реклами) | 3 % -1 % |
| Пріорітет безплатних рефералів | x3 |
| Мінімальна сума для виплати | 0.01 $ |
| К-сть листів для розсилки | 250 |
| Таймер і вартість розсилаємих листів | 22 сек. - 0.0015$ |
| К-сть кліків в клік-секції | 300 |
| Таймер і вартість кліків | 15 сек. - 0.0011$ |
| К-сть переглядів в серфінгу | 300 |
| Таймер серфінга | 15 сек. - 0.0007$ |
| К-сть текстових ссилок | 2 |
| Термін дії кожної ссилки | 2 днів |
| К-сть баннерів | 2 |
| Термін дії кожного баннера | 2 днів |
| К-сть можливої HTML реклами | 0 |
| Термін дії HTML реклами | 0 днів |
| ВАРТІСТЬ ЦЬОГО АПГРЕЙДА | 1.3 $ |
| ЗАМОВИТИ "Бизнесмен" |
| |
| |
| Магнат |
| Термін дії апгрейда | 180 днів |
| Кількість реф-рівнів | 4 |
| Реф-рівні | 9 % -6 % -3 % -2 % |
| Кількість реф-рівнів (від реклами) | 3 |
| Реф-рівні (від реклами) | 5 % -2 % -1 % |
| Пріорітет безплатних рефералів | x4 |
| Мінімальна сума для виплати | 0.01 $ |
| К-сть листів для розсилки | 400 |
| Таймер і вартість розсилаємих листів | 22 сек. - 0.0015$ |
| К-сть кліків в клік-секції | 450 |
| Таймер і вартість кліків | 15 сек. - 0.0011$ |
| К-сть переглядів в серфінгу | 500 |
| Таймер серфінга | 15 сек. - 0.0007$ |
| К-сть текстових ссилок | 3 |
| Термін дії кожної ссилки | 3 днів |
| К-сть баннерів | 3 |
| Термін дії кожного баннера | 3 днів |
| К-сть можливої HTML реклами | 1 |
| Термін дії HTML реклами | 1 днів |
| ВАРТІСТЬ ЦЬОГО АПГРЕЙДА | 2.2 $ |
| ЗАМОВИТИ "Магнат" |
| |
| |
| Премьер |
| Термін дії апгрейда | 240 днів |
| Кількість реф-рівнів | 4 |
| Реф-рівні | 9 % -6 % -4 % -3 % |
| Кількість реф-рівнів (від реклами) | 3 |
| Реф-рівні (від реклами) | 7 % -3 % -1 % |
| Пріорітет безплатних рефералів | x5 |
| Мінімальна сума для виплати | 0.01 $ |
| К-сть листів для розсилки | 650 |
| Таймер і вартість розсилаємих листів | 22 сек. - 0.0015$ |
| К-сть кліків в клік-секції | 650 |
| Таймер і вартість кліків | 15 сек. - 0.0011$ |
| К-сть переглядів в серфінгу | 700 |
| Таймер серфінга | 15 сек. - 0.0007$ |
| К-сть текстових ссилок | 4 |
| Термін дії кожної ссилки | 4 днів |
| К-сть баннерів | 4 |
| Термін дії кожного баннера | 4 днів |
| К-сть можливої HTML реклами | 1 |
| Термін дії HTML реклами | 1 днів |
| ВАРТІСТЬ ЦЬОГО АПГРЕЙДА | 3.3 $ |
| ЗАМОВИТИ "Премьер" |
| |
| |
| Президент |
| Термін дії апгрейда | 365 днів |
| Кількість реф-рівнів | 4 |
| Реф-рівні | 9 % -7 % -5 % -3 % |
| Кількість реф-рівнів (від реклами) | 3 |
| Реф-рівні (від реклами) | 10 % -5 % -2 % |
| Пріорітет безплатних рефералів | x6 |
| Мінімальна сума для виплати | 0.01 $ |
| К-сть листів для розсилки | 1000 |
| Таймер і вартість розсилаємих листів | 22 сек. - 0.0015$ |
| К-сть кліків в клік-секції | 1000 |
| Таймер і вартість кліків | 15 сек. - 0.0011$ |
| К-сть переглядів в серфінгу | 1000 |
| Таймер серфінга | 15 сек. - 0.0007$ |
| К-сть текстових ссилок | 5 |
| Термін дії кожної ссилки | 5 днів |
| К-сть баннерів | 5 |
| Термін дії кожного баннера | 5 днів |
| К-сть можливої HTML реклами | 1 |
| Термін дії HTML реклами | 1 днів |
| ВАРТІСТЬ ЦЬОГО АПГРЕЙДА | 4.9 $ |
| ЗАМОВИТИ "Президент" |
| |
| |
| Монарх |
| Термін дії апгрейда | Необмежений |
| Кількість реф-рівнів | 5 |
| Реф-рівні | 9 % -8 % -6 % -4 % -2 % |
| Кількість реф-рівнів (від реклами) | 4 |
| Реф-рівні (від реклами) | 10 % -5 % -3 % -1 % |
| Пріорітет безплатних рефералів | x5 |
| Мінімальна сума для виплати | 0.01 $ |
| К-сть листів для розсилки | 1500 |
| Таймер і вартість розсилаємих листів | 22 сек. - 0.0015$ |
| К-сть кліків в клік-секції | 1500 |
| Таймер і вартість кліків | 15 сек. - 0.0011$ |
| К-сть переглядів в серфінгу | 1100 |
| Таймер серфінга | 15 сек. - 0.0007$ |
| К-сть текстових ссилок | 6 |
| Термін дії кожної ссилки | 6 днів |
| К-сть баннерів | 6 |
| Термін дії кожного баннера | 6 днів |
| К-сть можливої HTML реклами | 1 |
| Термін дії HTML реклами | 2 днів |
| ВАРТІСТЬ ЦЬОГО АПГРЕЙДА | 7 $ |
| ЗАМОВИТИ "Монарх" |
| |
| |
| Почётный пользователь |
| Термін дії апгрейда | Необмежений |
| Кількість реф-рівнів | 4 |
| Реф-рівні | 7 % -5 % -2 % -1 % |
| Кількість реф-рівнів (від реклами) | 3 |
| Реф-рівні (від реклами) | 5 % -3 % -1 % |
| Пріорітет безплатних рефералів | x1 |
| Мінімальна сума для виплати | 0.01 $ |
| К-сть листів для розсилки | 0 |
| Таймер і вартість розсилаємих листів | 15 сек. - 0.0013$ |
| К-сть кліків в клік-секції | 65 |
| Таймер і вартість кліків | 15 сек. - 0.0011$ |
| К-сть переглядів в серфінгу | 0 |
| Таймер серфінга | 15 сек. - 0.0007$ |
| К-сть текстових ссилок | 1 |
| Термін дії кожної ссилки | 2 днів |
| К-сть баннерів | 1 |
| Термін дії кожного баннера | 2 днів |
| К-сть можливої HTML реклами | 0 |
| Термін дії HTML реклами | 0 днів |
| ВАРТІСТЬ ЦЬОГО АПГРЕЙДА | 10 $ |
| ЗАМОВИТИ "Почётный пользователь" |
| |
| |